O World Resources Institute divulgou a lista dos maiores em volumes de emissão de gases causadores do efeito estufa. Confira o ranking:
1º. China: 7.219,2 milhões de toneladas - 19,12% participação mundial
2º. EUA: 6.963,8 - 18,44%
3º. União Européia: 27 5.047,7 - 13,37%
4º. Rússia: 1.960,0 - 5,19%5º
5º. Índia: 1.852,9 - 4,91%6º
6º. Japão: 1.342,7 - 3,56%
7º. Brasil: 1.014,1 - 2,69%
8º. Alemanha: 977,4 - 2,59%
9º. Canadá: 731,6 - 1,94%
10º. Reino Unido: 639,8 - 1,69%
FONTE: World Resources Institute
Dados referentes a 2005 e divulgados em 2009.
0 Comentários:
DEIXE AQUI O SEU COMENTÁRIO